Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 13:52
Datum Zeit Temp. I. T-Kombi Feuchte I. F-Kombi Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Helligkeit
23.02.2012 13:52 21,8 °C 9,2 °C 39 % 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0 min 7,19 klux
23.02.2012 13:46 21,8 °C 9,2 °C 39 % 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0 min 7,60 klux
23.02.2012 13:41 21,8 °C 9,2 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min 8,91 klux
23.02.2012 13:36 21,8 °C 9,2 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0 min 10,0 klux
23.02.2012 13:32 21,8 °C 9,2 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) 0 min 9,7 klux
23.02.2012 13:27 21,8 °C 9,1 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0 min 10,3 klux
23.02.2012 13:21 21,8 °C 9,1 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0 min 9,1 klux
23.02.2012 13:16 21,8 °C 9,1 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0 min 10,3 klux
23.02.2012 13:11 21,8 °C 9,1 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0 min 12,1 klux
23.02.2012 13:07 21,8 °C 9,0 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0 min 13,1 klux
23.02.2012 13:02 21,8 °C 9,0 °C 39 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0 min 12,2 klux
23.02.2012 12:56 21,8 °C 8,8 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) 0 min 13,3 klux
23.02.2012 12:51 21,8 °C 8,8 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0 min 12,6 klux
23.02.2012 12:46 21,8 °C 8,7 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0 min 10,9 klux
23.02.2012 12:41 21,8 °C 8,7 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 0 min 9,6 klux
23.02.2012 12:37 21,8 °C 8,6 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0 min 9,6 klux
23.02.2012 12:32 21,7 °C 8,5 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0 min 11,1 klux
23.02.2012 12:26 21,7 °C 8,5 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0 min 11,1 klux
23.02.2012 12:21 21,8 °C 8,5 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0 min 12,9 klux
23.02.2012 12:16 21,7 °C 8,3 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min 8,48 klux
23.02.2012 12:12 21,7 °C 8,3 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0 min 9,8 klux
23.02.2012 12:07 21,7 °C 8,3 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0 min 8,71 klux
23.02.2012 12:01 21,8 °C 8,2 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0 min 11,4 klux
23.02.2012 11:56 21,7 °C 8,1 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) 0 min 11,2 klux
23.02.2012 11:51 21,7 °C 8,0 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min 9,7 klux
23.02.2012 11:46 21,7 °C 8,0 °C 39 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0 min 9,7 klux
23.02.2012 11:42 21,7 °C 7,9 °C 39 % 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0 min 6,96 klux
23.02.2012 11:37 21,6 °C 7,9 °C 39 % 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0 min 6,31 klux
23.02.2012 11:31 21,7 °C 7,8 °C 39 % 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) 0 min 8,02 klux
23.02.2012 11:26 21,6 °C 7,8 °C 39 % 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0 min 8,72 klux
23.02.2012 11:21 21,6 °C 7,7 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min 9,3 klux
23.02.2012 11:17 21,6 °C 7,7 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0 min 8,50 klux
23.02.2012 11:12 21,6 °C 7,7 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0 min 7,92 klux
23.02.2012 11:06 21,6 °C 7,6 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 0 min 8,35 klux
23.02.2012 11:01 21,6 °C 7,6 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0 min 7,14 klux
23.02.2012 10:56 21,6 °C 7,6 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0 min 7,19 klux
23.02.2012 10:52 21,6 °C 7,5 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) 0 min 6,47 klux
23.02.2012 10:47 21,6 °C 7,5 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0 min 6,45 klux
23.02.2012 10:41 21,6 °C 7,5 °C 39 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0 min 8,30 klux
23.02.2012 10:36 21,5 °C 7,3 °C 38 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) 0 min 10,1 klux
23.02.2012 10:31 21,5 °C 7,2 °C 38 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) 0 min 8,10 klux
23.02.2012 10:26 21,6 °C 7,2 °C 38 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) 0 min 6,37 klux
23.02.2012 10:22 21,6 °C 7,1 °C 37 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) 0 min 6,51 klux
23.02.2012 10:17 21,5 °C 7,1 °C 37 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0 min 6,96 klux
23.02.2012 10:11 21,5 °C 7,0 °C 37 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) 0 min 6,51 klux
23.02.2012 10:06 21,5 °C 7,0 °C 37 % 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0 min 5,49 klux
23.02.2012 10:01 21,5 °C 6,9 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0 min 5,98 klux
23.02.2012 09:57 21,5 °C 6,8 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 6,29 klux
23.02.2012 09:52 21,5 °C 6,8 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min 6,00 klux
23.02.2012 09:46 21,6 °C 6,7 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) 0 min 6,16 klux
23.02.2012 09:41 21,5 °C 6,7 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0 min 6,43 klux
23.02.2012 09:36 21,6 °C 6,6 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min 5,49 klux
23.02.2012 09:31 21,5 °C 6,6 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min 6,35 klux
23.02.2012 09:27 21,5 °C 6,5 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min 5,75 klux
23.02.2012 09:21 21,5 °C 6,4 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min 3,80 klux
23.02.2012 09:16 21,5 °C 6,4 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min 3,80 klux
23.02.2012 09:11 21,5 °C 6,3 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min 3,74 klux
23.02.2012 09:06 21,5 °C 6,3 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) 0 min 3,53 klux
23.02.2012 09:02 21,5 °C 6,3 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0 min 2,53 klux
23.02.2012 08:57 21,5 °C 6,2 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0 min 2,43 klux
23.02.2012 08:51 21,5 °C 6,2 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) 0 min 2,40 klux
23.02.2012 08:46 21,5 °C 6,1 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 0 min 2,07 klux
23.02.2012 08:41 21,5 °C 6,1 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 2,06 klux
23.02.2012 08:37 21,5 °C 6,1 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) 0 min 2,00 klux
23.02.2012 08:32 21,5 °C 6,0 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0 min 1,64 klux
23.02.2012 08:26 21,5 °C 5,9 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0 min 1,53 klux
23.02.2012 08:21 21,5 °C 5,9 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min 1,28 klux
23.02.2012 08:16 21,5 °C 5,9 °C 37 % 99 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) 0 min 815 lux
23.02.2012 08:12 21,5 °C 5,8 °C 37 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0 min 558 lux
23.02.2012 08:07 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0 min 462 lux
23.02.2012 08:01 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0 min 377 lux
23.02.2012 07:56 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0 min 298 lux
23.02.2012 07:51 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0 min 220 lux
23.02.2012 07:47 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min 156 lux
23.02.2012 07:42 21,5 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0 min 88 lux
23.02.2012 07:36 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0 min 63 lux
23.02.2012 07:31 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0 min 61 lux
23.02.2012 07:26 21,4 °C 5,8 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 07:21 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 07:17 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 07:11 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 07:06 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 07:01 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:56 21,4 °C 5,7 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:52 21,4 °C 5,6 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:47 21,4 °C 5,6 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:41 21,4 °C 5,6 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:36 21,4 °C 5,6 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:31 21,4 °C 5,6 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:27 21,4 °C 5,5 °C 36 % 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:22 21,4 °C 5,5 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0 min 88 lux
23.02.2012 06:16 21,4 °C 5,5 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:11 21,4 °C 5,5 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:06 21,4 °C 5,5 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 06:01 21,4 °C 5,4 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:57 21,4 °C 5,4 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:52 21,4 °C 5,5 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:46 21,4 °C 5,4 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:41 21,4 °C 5,4 °C 36 % 98 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:36 21,4 °C 5,4 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:32 21,4 °C 5,4 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:27 21,4 °C 5,4 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:21 21,4 °C 5,4 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:16 21,4 °C 5,3 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:11 21,4 °C 5,3 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:06 21,4 °C 5,3 °C 36 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 05:02 21,4 °C 5,3 °C 36 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:56 21,4 °C 5,3 °C 36 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:51 21,4 °C 5,3 °C 36 % 96 % 1019 hPa 0,3 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:46 21,5 °C 5,3 °C 36 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:41 21,4 °C 5,3 °C 36 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:37 21,4 °C 5,3 °C 36 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:32 21,5 °C 5,3 °C 36 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:26 21,5 °C 5,3 °C 36 % 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:21 21,5 °C 5,3 °C 36 % 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:16 21,5 °C 5,3 °C 35 % 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:12 21,5 °C 5,3 °C 35 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:07 21,5 °C 5,3 °C 35 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 04:01 21,5 °C 5,3 °C 35 % 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:56 21,5 °C 5,4 °C 35 % 92 % 1019 hPa 0,3 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:51 21,5 °C 5,4 °C 35 % 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:46 21,5 °C 5,4 °C 35 % 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:42 21,6 °C 5,4 °C 35 % 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:37 21,6 °C 5,4 °C 35 % 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:31 21,6 °C 5,4 °C 35 % 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:26 21,5 °C 5,4 °C 35 % 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:21 21,6 °C 5,4 °C 35 % 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:17 21,6 °C 5,4 °C 35 % 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:12 21,6 °C 5,5 °C 35 % 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:06 21,6 °C 5,5 °C 35 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 03:01 21,6 °C 5,5 °C 35 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:56 21,6 °C 5,5 °C 35 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:52 21,6 °C 5,6 °C 35 % 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:47 21,6 °C 5,6 °C 35 % 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:41 21,6 °C 5,6 °C 35 % 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:36 21,6 °C 5,7 °C 35 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:31 21,6 °C 5,7 °C 35 % 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:26 21,6 °C 5,7 °C 35 % 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:22 21,6 °C 5,8 °C 35 % 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:17 21,6 °C 5,8 °C 35 % 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:11 21,6 °C 5,8 °C 35 % 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:06 21,6 °C 5,8 °C 35 % 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 02:01 21,7 °C 5,8 °C 35 % 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:57 21,7 °C 5,9 °C 35 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:52 21,7 °C 5,9 °C 35 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:46 21,7 °C 5,9 °C 35 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:41 21,7 °C 5,9 °C 35 % 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:36 21,7 °C 5,9 °C 35 % 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:31 21,7 °C 5,9 °C 35 % 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:27 21,7 °C 6,0 °C 35 % 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:21 21,8 °C 5,9 °C 35 % 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:16 21,8 °C 6,0 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:11 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:06 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 01:02 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:57 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:51 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:46 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:41 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:37 21,8 °C 6,0 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:32 21,8 °C 5,9 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:26 21,8 °C 5,9 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:21 21,8 °C 5,9 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:16 21,8 °C 5,8 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:11 21,8 °C 5,9 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:07 21,8 °C 5,9 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
23.02.2012 00:01 21,8 °C 5,9 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:56 21,9 °C 5,8 °C 35 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:52 21,8 °C 5,9 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:47 21,9 °C 5,9 °C 35 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:41 21,9 °C 5,9 °C 35 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:36 21,9 °C 5,9 °C 35 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:31 21,9 °C 6,0 °C 35 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:27 21,9 °C 6,0 °C 35 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:22 21,9 °C 5,9 °C 35 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:16 21,9 °C 5,9 °C 34 % 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:11 22,0 °C 6,0 °C 35 % 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:06 22,0 °C 5,9 °C 34 % 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 23:01 22,0 °C 5,8 °C 34 % 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:57 22,0 °C 5,7 °C 34 % 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:51 22,0 °C 5,9 °C 34 % 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:46 22,0 °C 6,0 °C 34 % 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:41 22,0 °C 6,0 °C 34 % 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:36 22,0 °C 6,1 °C 34 % 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:32 22,0 °C 6,5 °C 34 % 62 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:27 22,0 °C 6,5 °C 35 % 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:21 22,0 °C 6,5 °C 35 % 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
22.02.2012 22:16 22,0 °C 6,6 °C 35 % 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 lux
